Tait GridLink Benefits Calculators
Calculate the benefits that Tait DMR GridLink can provide your utility
In just a few simple steps these calculators demonstrate how much saving your utility company can make over 1, 5, 10 and 15 years, by employing a Tait DMR GridLink solution.
We have created a number of calculators that focus on different benefit scenarios. Click on and work through a specific calculator. You can switch between calculators at any time. Make sure to use all the four calculators to see the全部的Benefitsthat a Tait GridLink solution can provide you.
Tait DMR GridLink supports two primary categories of benefits, including benefits derived from Remote Asset Management and benefits derived from Grid Automation.
Got to Tait DMR GridLink Solution page
卡尔远程资产管理的好处culator
结果
GridLink终端 |
Devices per Group |
全部的Truck Rolls per group annually |
Cost of truck rolls per group |
1年福利 |
5 year benefits |
10年福利 |
15 year benefits |
{{行[0]}} |
{{行[1] |数字:0}} |
{{行[2] |数字:0}} |
{{ row[3] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[4] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[5] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[6] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[7] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
故障检测,隔离和服务恢复优势Calculator
结果
|
前 |
After |
Year 1 |
Year 5 |
10年级 |
15年级 |
{{行[0]}} |
{{行[1] |数字:0}} |
{{行[2] |数字:0}} |
{{ row[3] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[4] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[5] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[6] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
Conservation Voltage Reduction Benefits Calculator
结果
|
前 |
After |
Year 1 |
Year 5 |
10年级 |
15年级 |
{{行[0]}} |
{{行[1] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[2] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{ row[3] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[4] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[5] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[6] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
Condition Based Maintenance
结果
DA Savings |
前 |
After |
Year 1 |
Year 5 |
10年级 |
15年级 |
{{行[0]}} |
{{行[1] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[1] |2号 }}% |
{{行[2] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[2] |2号 }}% |
{{ row[3] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[4] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[5] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{ row[6] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
全部的
|
DA RAM Benefits |
DA FDISR Benefits |
DA CVR Benefits |
DA CBM Benefits |
福利总共 |
Year 1 |
{{totalsData['1'][0] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsdata ['2'] [0] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsdata ['3'] [0] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsData['4'][0] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsdata ['1'] [0] + totalsdata ['2'] [0] + totalsdata ['3'] [0] + totalsdata ['4'] [0] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
Year 5 |
{{totalsData['1'][1] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsData['2'][1] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsData['3'][1] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsdata ['4'] [1] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsData['1'][1] + totalsData['2'][1] + totalsData['3'][1] + totalsData['4'][1] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
10年级 |
{{totalsData['1'][2] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsdata ['2'] [2] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsData['3'][2] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsdata ['4'] [2] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsData['1'][2] + totalsData['2'][2] + totalsData['3'][2] + totalsData['4'][2] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
15年级 |
{{totalsData['1'][3] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsData['2'][3] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsData['3'][3] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |
{{totalsdata ['4'] [3] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsData['1'][3] + totalsData['2'][3] + totalsData['3'][3] + totalsData['4'][3] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country) }} |